| Tahvil-Bono Piyasa Özeti |
06.01.2009 |
|
|
| Tanım | Valör | En Düşük | En Yüksek | Ağırlıklı Ortalama | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi (Milyon TL) |
| TRT230610T13 | 06.01.2009 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 16,50 | 15,93 | 385.408.439 |
| TRT140410T16 | 06.01.2009 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 16,37 | 16,04 | 215.469.816 |
| TRT071009T51 | 06.01.2009 | 89,47 | 89,47 | 89,47 | 15,68 | 15,98 | 53.323.938 |
| TRT130110T10 | 06.01.2009 | 86,04 | 86,04 | 86,04 | 15,93 | 15,91 | 51.534.855 |
| TRB240609T15 | 06.01.2009 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | 15,25 | 15,88 | 35.026.107 |
| TRT040209T13 | 06.01.2009 | 98,81 | 98,81 | 98,81 | 15,16 | 16,26 | 26.382.202 |
| TRB180209T17 | 06.01.2009 | 98,24 | 98,24 | 98,24 | 15,19 | 16,25 | 24.069.231 |
| TRT060509T18 | 06.01.2009 | 95,26 | 95,26 | 95,26 | 15,13 | 15,91 | 20.576.567 |
| TRT050809T16 | 06.01.2009 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 15,37 | 15,86 | 19.286.367 |
| TRT100210T12 | 06.01.2009 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 15,41 | 16,00 | 14.462.708 |
| TRT150709T15 | 06.01.2009 | 92,58 | 92,58 | 92,58 | 15,39 | 15,96 | 11.943.149 |
| TRT181109T16 | 06.01.2009 | 87,99 | 87,99 | 87,99 | 15,76 | 15,92 | 7.743.218 |
| TRT190111T13 | 06.01.2009 | 96,57 | 96,57 | 96,57 | 16,03 | 16,67 | 6.488.254 |
| TRB140109T12 | 06.01.2009 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 15,15 | 16,33 | 6.378.843 |
| TRB110309T13 | 06.01.2009 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 15,18 | 16,16 | 3.409.285 |
| TRT150212T15 | 06.01.2009 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 13,31 | 13,75 | 2.844.000 |
| TRT080409T17 | 06.01.2009 | 96,35 | 96,35 | 96,35 | 15,03 | 15,90 | 2.794.128 |
| TRT070312T14 | 06.01.2009 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 16,07 | 16,72 | 2.203.948 |
| TRT260912T15 | 06.01.2009 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 16,04 | 16,68 | 1.177.069 |
|
|
|
| Repo Piyasa Özeti |
06.01.2009 |
|
|
| Ad | Valör | Düşük | Yüksek | Ortalama Oran | Hacim | Sözleşme Sayısı |
| 1 Günlük Repo | 07.01.2009 | 15,00 | 15,05 | 15,02 | 214.500.000 | 0 |
| 8 Günlük Repo | 14.01.2009 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 25.000.000 | 0 |
| 30 Günlük Repo | 05.02.2009 | 15,10 | 15,25 | 15,20 | 590.000.000 | 0 |
| 31 Günlük Repo | 06.02.2009 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 10.000.000 | 0 |
|
|
|