| | |
| | |
| Tepki çıkışı içerisinde olan hissede 3,70 destek seviyesi olurken 4,22 direnç konumundadır. |
| TL | USD |
| Fiyat | 4,34 | 2,83 |
| Piyasa Değeri | 11.963trl | 7.805mio |
| Minimum Piyasa Değeri | 8.435mil | 4.951mil |
| Maksimum Piyasa Değeri | 19.985mil | 17.220mil |
| F/K | 7,24 | 5,74 |
| PD/DD | 1,22 | 0,98 |
|
| |
|
| | |
| | |
| | |
| Tepki çıkışı içerisinde olan hissede 2,48 destek seviyesi olurken 2,88 direnç yeri. |
| TL | USD |
| Fiyat | 2,80 | 1,83 |
| Piyasa Değeri | 11.760trl | 7.673mio |
| Minimum Piyasa Değeri | 7.476mil | 4.412mil |
| Maksimum Piyasa Değeri | 20.580mil | 17.732mil |
| F/K | 6,79 | 5,34 |
| PD/DD | 1,34 | 1,08 |
|
| |
|
| | |
| | |
| | |
| Tepki çıkışı yapmaya hazır görünümde olan hissede 4,54 destek seviyesi olurken 4,98 direnç konumundadır. |
| TL | USD |
| Fiyat | 5,08 | 3,31 |
| Piyasa Değeri | 15.240trl | 9.943mio |
| Minimum Piyasa Değeri | 10.440mil | 6.217mil |
| Maksimum Piyasa Değeri | 25.200mil | 21.713mil |
| F/K | 7,97 | 6,32 |
| PD/DD | 1,36 | 1,10 |
|
| |
|
| | |
| | |
| | |
| Tepki çıkışı içerisinde olan hissede 1,62 destek seviyesi olurken 2,20 direnç yeri. |
| TL | USD |
| Fiyat | 2,17 | 1,42 |
| Piyasa Değeri | 9.433trl | 6.155mio |
| Minimum Piyasa Değeri | 6.260mil | 3.684mil |
| Maksimum Piyasa Değeri | 13.434mil | 11.575mil |
| F/K | 8,71 | 6,89 |
| PD/DD | 1,64 | 1,33 |
|
| |
|
| | |
|