| Tahvil-Bono Piyasa Özeti |
19/08/2008 |
|
|
| Tanım | Valör | En Düşük | En Yüksek | Ağırlıklı Ortalama | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi (Milyon TL) |
| TRT140410T16 | 20/08/2008 | 75.36 | 75.60 | 75.41 | 19.77 | 18.66 | 373,420,759 |
| TRT140410T16 | 19/08/2008 | 75.45 | 75.61 | 75.53 | 19.61 | 18.51 | 272,567,738 |
| TRB180209T17 | 20/08/2008 | 91.66 | 91.69 | 91.67 | 18.23 | 19.06 | 90,935,022 |
| TRT040209T13 | 19/08/2008 | 92.11 | 92.35 | 92.31 | 18.01 | 18.88 | 86,599,485 |
| TRB140109T12 | 19/08/2008 | 93.20 | 93.27 | 93.23 | 17.91 | 18.87 | 69,337,761 |
| TRT190111T13 | 20/08/2008 | 91.85 | 92.10 | 91.90 | 18.26 | 19.09 | 33,007,988 |
| TRT261108T17 | 19/08/2008 | 95.46 | 95.49 | 95.47 | 17.49 | 18.63 | 26,130,688 |
| TRT140813T19 | 20/08/2008 | 106.90 | 107.20 | 107.05 | 10.17 | 10.43 | 24,620,350 |
| TRT150709T15 | 19/08/2008 | 85.54 | 85.64 | 85.57 | 18.66 | 18.82 | 23,845,455 |
| TRT050809T16 | 20/08/2008 | 84.66 | 84.73 | 84.68 | 18.86 | 18.93 | 22,868,766 |
| TRT080409T17 | 19/08/2008 | 89.61 | 89.66 | 89.64 | 18.19 | 18.78 | 21,244,201 |
| TRT050809T16 | 19/08/2008 | 84.72 | 84.83 | 84.77 | 18.68 | 18.74 | 19,175,655 |
| TRT081008T10 | 19/08/2008 | 97.71 | 97.72 | 97.71 | 17.11 | 18.43 | 18,467,153 |
| TRT130110T10 | 19/08/2008 | 78.44 | 78.57 | 78.55 | 19.47 | 18.78 | 13,431,709 |
| TRB100908T19 | 19/08/2008 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 16.60 | 17.96 | 10,791,996 |
| TRT060509T18 | 19/08/2008 | 88.44 | 88.47 | 88.45 | 18.33 | 18.80 | 8,778,747 |
| TRT120111T10 | 19/08/2008 | 102.50 | 102.60 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 5,637,219 |
| TRT071009T51 | 19/08/2008 | 82.35 | 82.39 | 82.35 | 18.89 | 18.67 | 5,035,119 |
| TRT060509T18 | 20/08/2008 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | 18.50 | 18.98 | 4,419,800 |
| TRT171208T17 | 19/08/2008 | 94.59 | 94.60 | 94.60 | 17.38 | 18.41 | 3,520,816 |
| TRT130110T10 | 20/08/2008 | 78.47 | 78.49 | 78.47 | 19.60 | 18.91 | 2,824,956 |
| TRSTPFC31015 | 19/08/2008 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 1,615,730 |
| TRT150212T15 | 20/08/2008 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 10.17 | 10.43 | 1,145,472 |
| TRT260613T17 | 19/08/2008 | 103.80 | 103.84 | 103.81 | 0.00 | 0.00 | 744,920 |
| TRT040209T13 | 20/08/2008 | 92.31 | 92.33 | 92.32 | 18.09 | 18.98 | 646,208 |
| TRT150212T15 | 19/08/2008 | 99.80 | 100.50 | 100.10 | 9.97 | 10.22 | 630,258 |
| TRT070312T14 | 19/08/2008 | 96.45 | 96.50 | 96.49 | 17.35 | 18.10 | 621,148 |
| TRT260912T15 | 19/08/2008 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 17.23 | 17.97 | 384,185 |
| TRT170210T15 | 19/08/2008 | 103.10 | 103.10 | 103.10 | 0.00 | 0.00 | 112,637 |
| TRT100210T12 | 19/08/2008 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 17.94 | 18.74 | 96,547 |
| TRT190111T13 | 19/08/2008 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 17.85 | 18.65 | 93,683 |
| TRT010409F10 | 22/08/2008 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 4.15 | 4.18 | 11,478 |
|
|
|
| Repo Piyasa Özeti |
19/08/2008 |
|
|
| Ad | Valör | Düşük | Yüksek | Ortalama Oran | Hacim | Sözleşme Sayısı |
| 1 Günlük Repo | 20/08/2008 | 16.00 | 16.80 | 16.75 | 11,295,141,000 | 2,982 |
| 7 Günlük Repo | 26/08/2008 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 100,000,000 | 21 |
| 27 Günlük Repo | 15/09/2008 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 5,000,000 | 2 |
| 50 Günlük Repo | 08/10/2008 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 3,000,000 | 1 |
| 30 Günlük Repo | 18/09/2008 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 6,000,000 | 1 |
| 34 Günlük Repo | 22/09/2008 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 2,000,000 | 1 |
|
|
|
|
|